PANNEAU SOLAIRE MONOCRISTALLIN 5W – 12V
Sa structure multi-couche garantit des rendements exceptionnels, même par très faible ensoleillement ou forte chaleur.
Son verre trempé haute transmissibilité et son cadre aluminium anodisé le préservent des attaques extérieures (chocs, oxydations, corrosion).
- Rigide
- Monocristallin
- 5W
- 12V
- Sans câbles
Fiches techniques
Français
Anglais
Espagnol
Italien
Visuels
eps
jpg
3D
igs
- Caractéristiques
Technologie | Monocristallin | Température de fonctionnement | -40°C > +85°C |
Puissance max (Pm) | 5 W | NOCT/ TUC** | 45±2°C |
Tolérance de puissance | 0/+3 % | Coefficient de température – Pm | -0.43 %/°C |
Tension d’utilisation | 12 V | Coéfficient de température – Voc | -0.34 %/°C |
Tension à puissance max (Vmp) | 17.4 V | Coéfficient de température – Icc | 0.05 %/°C |
Intensité à puissance max (Imp) | 0.29 A | Dimension des cellules | 52×14.82 mm |
Tension à vide (Voc) | 21.6 V | Nombre de cellules | 36 (18×2) |
Intensité en court circuit (Icc/Isc) | 0.32 A | Dimension du module | 216 x 306 x 18 mm |
Intensité Mini Régulateur IMR (=Imp +25%) | 0.4 A | Longueur câble | |
Efficacité des cellules | 20.6 % | Poids du module | 0.80 kg |
Efficacité des modules | 7.56 % |
Fiche technique
Poids | 0 |
Longueur | 18 |
SF | oui |
Reviews
There are no reviews yet.